ସେଲ୍ଫ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍କ୍ରୁ ହେଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ସେମି ବନ୍ଦ |
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ-ଆବଦ୍ଧ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ | | Max.Cutdiameter | Max.BlankLengt | ଆଘାତ | ଆଉଟପୁଟ୍ ହାର | ମେନ୍ଡି ବ୍ୟାସ | | କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଏ ଡିଆ | | ପୁଞ୍ଚଡି (ପ୍ରଥମ) | ପୁଞ୍ଚଡି (୨ୟ) | ଶରୀର ମୋଟର ଶକ୍ତି | | L * W * H | ଓଜନ |
ୟୁନିଟ୍ସ | mm | mm | mm | PC / ମିନିଟ୍ | mm | mm | mm | mm | KW | mm | KG |
US-5 ସେମି-ବନ୍ଦ | | 3 | 25 | 38 | 140-180 | 20 * 35 | 13.5 * 25.5 | 18 * 38.5 | 18 * 45 | 1.1 | 1310x770x1060 | 700 |
US-5A ଅଧା-ହୋଲ୍ | | 3 | 20 | 38 | 100-120 | 20 | 13.5 | 18 | 18 | 1.1 | 1450x770x1060 | 750 |
US-5G ସେମି-ବନ୍ଦ | | 3 | 30 | 50 | 140-220 | 20 * 50 | 13.5 * 30 | 18 * 45 | 18 * 55 | 1.5 | 1450 * 840 * 1080 | 900 |
US-5G ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 3 | 30 | 50 | 140-220 | 20 * 50 | 13.5 * 30 | 18 * 45 | 18 * 55 | 1.5 | 1440 * 830 * 1080 | 950 |
US-10B ସେମି-ବନ୍ଦ | | 4 | 40 | 62 | 160-180 | 30 * 55 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 1680 * 940 * 1050 | 1380 |
US-10B ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 4 | 40 | 62 | 160-180 | 30 * 55 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 1680 * 940 * 1050 | 1400 |
US-10G ସେମି-ବନ୍ଦ | | 4 | 40 | 72 | 180-220 | 30 * 60 | 15 * 36 | 25 * 55 | 25 * 60 | 2.2 | 1680 * 940 * 1050 | 1500 |
US-15 ସେମି-ବନ୍ଦ | | 5 | 50 | 81 | 140-160 | 34.5 * 67 | 19 | 31 | 31 | 3 | 2100 * 1100 * 1200 | 1800 |
US-15 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 5 | 50 | 81 | 140-160 | 34.5 * 67 | 19 | 31 | 31 | 3 | 2100 * 1100 * 1200 | 1850 |
ମଡେଲ୍ | | Max.Cutdiameter | Max.BlankLengt | ଆଘାତ | ଆଉଟପୁଟ୍ ହାର | ମେନ୍ଡି ବ୍ୟାସ | | କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଏ ଡିଆ | | ପୁଞ୍ଚଡି (ପ୍ରଥମ) | ପୁଞ୍ଚଡି (୨ୟ) | ଶରୀର ମୋଟର ଶକ୍ତି | | L * W * H | ଓଜନ |
ୟୁନିଟ୍ସ | mm | mm | mm | PC / ମିନିଟ୍ | mm | mm | mm | mm | KW | mm | KG |
US-15A ଅଧା-ହୋଲ୍ | | 5 | 70 | 102 | 70-100 | 34.5 * 100 | 19 | 31 | 31 | 3 | 2400 * 950 * 1150 | 1950 |
US-15B ସେମି-ବନ୍ଦ | | 5 | 63 | 102 | 140-160 | 34.5 * 80.5 | 19 * 45 | 31 * 80 | 31 * 90 | 3 | 2080 * 1060 * 1120 | 1850 |
US-15B ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 5 | 63 | 102 | 140-160 | 34.5 * 80.5 | 19 * 45 | 31 * 80 | 31 * 90 | 3 | 2080 * 1060 * 1120 | 1900 |
US-15G ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 5 | 75 | 115 | 140-160 | 34.5 * 100.5 | 19 * 45 | 31 * 85 | 31 * 95 | 4 | 2210 * 1090 * 1190 | 2200 |
US-15G ସେମି-ବନ୍ଦ | | 5 | 75 | 115 | 140-160 | 34.5 * 100.5 | 19 * 45 | 31 * 85 | 31 * 95 | 4 | 2100 * 1090 * 1150 | 1800 |
US-20 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 6 | 75 | 124 | 100 | 45 | 25 | 36 | 36 | 4kw-6 级 | 2800 * 1150 * 1270 | 2600 |
US-20A ଅଧା-ହୋଲ୍ | | 6 | 70 | 136 | 100 | 45 | 25 | 36 | 36 | 4kw-6 级 | 3020 * 1050 * 1215 | 2850 |
US-20B ସେମି-ବନ୍ଦ | | 6 | 100 | 136 | 90 | 45 * 120 | 25 * 55 | 36 * 80 | 36 * 90 | 4kw-6 级 | 2400 * 1180 * 1300 | 2850 |
US-20B ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 6 | 100 | 136 | 90 | 45 * 120 | 25 * 55 | 36 * 80 | 36 * 90 | 4kw-6 级 | 2565 * 1275 * 1505 | 2950 |
US-24B ସେମି-ବନ୍ଦ | | 7 | 120 | 170 | 80 | 48 | 25 | 38 | 38 | 5.5kw-6 级 | 3270 * 1200 * 1340
| 3500 |
US-24B ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 7 | 120 | 170 | 80 | 48 | 25 | 38 | 38 | 5.5kw-6 级 | 3270 * 1200 * 1580 | 3850 |
US-25 ସେମି-ବନ୍ଦ | | 9 | 150 | 220 | 60 | 55 | 28 | 38 | 38 | 7.5kw-6 级 | 4000 * 1450 * 1500 | 6800 |
ମଡେଲ୍ | | Max.Cutdiameter | Max.BlankLengt | ଆଘାତ | ଆଉଟପୁଟ୍ ହାର | ମେନ୍ଡି ବ୍ୟାସ | | କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଏ ଡିଆ | | ପୁଞ୍ଚଡି (ପ୍ରଥମ) | (୨ୟ) | ଶରୀର ମୋଟର ଶକ୍ତି | | L * W * H | ଓଜନ |
ୟୁନିଟ୍ସ | mm | mm | mm | PC / ମିନିଟ୍ | mm | mm | mm | mm | KW | mm | KG |
US-25 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ | | 9 | 150 | 220 | 60 | 55 | 28 | 38 | 38 | 7.5kw-6 级 | 4000 * 1450 * 1550
| 7000 |
US-25A ଅଧା-ହୋଲ୍ | | 9 | 150 | 220 | 60 | 55 | 28 | 38 | 38 | 7.5kw-6 级 | 4000 * 1950 * 1600 | 6900 |
US-30 ଜେନେରାଲ୍ କଭର୍ | | 11 | 150 | 220 | 60 | 65 | 35 | 48 | 48 | 6 级 15kw | 4550 * 1650 * 1540 | 8000 |
US-30 ସେମି-ବନ୍ଦ | | 11 | 150 | 220 | 60 | 65 | 35 | 48 | 48 | 6 级 15kw | 4550 * 1650 * 1540 | 8200 |
US-30 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ-ଆବଦ୍ଧ | | 11 | 150 | 220 | 60 | 65 | 35 | 48 | 48 | 6 级 15kw | 4550 * 1650 * 1540 | 8350 |
DSH-15 ଦୁଇ ମର ଚାରି ପଞ୍ଚ | | 6 | 35 | 70 | 60 | 46 | 19 | 31 | 31 | 4 | 2260 * 1230 * 1260 | 2500 |
DSH-20 ଦୁଇ ମର ଚାରି ପଞ୍ଚ | | 7 | 50 | 90 | 50 | 50 | 28 | 31 | 31 | 7.5 | 3230 * 1480 * 1520
| 5000 |
ମଡେଲ୍ | | CUT-OFFDIA.MAX। | ସର୍ବାଧିକ | ରାମ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | RPM | ମେନ୍ ମର | | ପୁଞ୍ଚ | | ମୋଟର | | L * W * H |
ୟୁନିଟ୍ସ | mm | mm | mm | PC / ମିନିଟ୍ | mm | mm | KW | mm |
Z12-6X250 | 8 | 250 | 320 | 30 | Φ50 * 290 | Φ35 * 140 | 5.5 | 3700 * 1500 * 1700 |
Z12-8X300 | 10 | 300 | 380 | 25 | Φ60 * 350 | Φ40 * 150 | 7.5 | 4700 * 1650 * 1800 |